设为首页 | 加入收藏
 
    站内搜索:
 
  当前位置:首页 >> 政务频道 >> 公告公示
高阳县生活必需品零售价格监测表
发布时间:2018/6/6 10:01:25    信息发布人:管理员

单位:高阳县物价局 日期:2018年6月5日

序 号 商品名称 单位 规格 本期 平均 上期 平均 增减 幅度% 去年 同期 增减 幅度%

1 面粉 元/500克 特一 1.62 1.62 0.00 1.68 -3.57

2 粳米 元/500克 二级 2.80 2.80 0.00 2.80 0.00

3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

4 花生油 元/5升 一级桶装 鲁花牌 压榨 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00

5 大豆调和油 元/5升 一级桶装 金龙鱼 浸出 57.00 57.00 0.00 57.00 0.00

6 大豆油 元/5升 一级桶装 当地主销 47.00 47.00 0.00 47.00 0.00

7 鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 9.00 8.00 12.50 12.00 -25.00

8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 30.00 30.00 0.00 28.00 7.14

9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 32.00 32.00 0.00 28.00 14.29

10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等开膛 鸡场鸡 7.00 7.00 0.00 \ \

11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整鸡场蛋普通鸡蛋 3.70 3.70 0.00 2.22 66.67

12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕 220ml 2.05 2.05 0.00 2.06 -0.49

13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00

14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00

15 大白菜 元/500克 新鲜一级 1.50 1.00 50.00 0.75 100.00

16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.50 1.50 0.00 0.50 200.00

.17 韭菜 元/500克 新鲜一级 2.00 2.00 0.00 1.50 33.33

18 青椒 元/500克 新鲜一级 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.50 2.00 -25.00 1.00 50.00

20 西红柿 元/500克 新鲜一级 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

21 茄子 元/500克 新鲜一级 2.00 2.00 0.00 1.00 100.00

22 芹菜 元/500克 新鲜一级 3.00 3.00 0.00 1.00 200.00

23 菠菜 元/500克 新鲜一级 3.00 2.00 50.00 2.00 50.00

24 菜花 元/500克 新鲜一级 3.00 2.50 20.00 1.50 100.00

25 土豆 元/500克 新鲜一级 2.00 2.00 0.00 1.50 33.33

26 豆角 元/500克 新鲜一级 3.50 4.00 -12.50 3.50 0.00

27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.50 2.50 -40.00 1.00 50.00

28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.00 1.00 0.00 0.75 33.33

29 蒜苔 元/500克 新鲜一级 2.50 2.50 0.00 2.00 25.00

30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.50 1.50 0.00 1.00 50.00

[打印本页] [关闭窗口]

法律声明 | 关于本站 | 网站地图
Copyright © 2007-2018 www.gaoyang.gov.cn All Rights Reserved 版权所有:河北省高阳县人民政府
主办:高阳县人民政府办公室 联系方式 0312-6699502
ICP备案号: 冀ICP备05019657号-1   网站标识码:1306280002  公安机关备案号:13062802000047