高阳县政府财政(务)预决算专栏

邢家南镇2014年度支出决算批复表(财决批复03表)

发布时间:2016年08月20日 信息来源: 邢家南镇人民政府 字体:

财决批复03表
部门:高阳县邢家南镇人民政府(本级)   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,638,153.22 4,537,218.22 4,100,935.00 0 0 0
201 一般公共服务支出 3,019,638.10 3,019,638.10 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,379,490.10 2,379,490.10 0 0 0 0
2010301 行政运行 2,379,490.10 2,379,490.10 0 0 0 0
20106 财政事务 519,689.00 519,689.00 0 0 0 0
2010601 行政运行 119,689.00 119,689.00 0 0 0 0
2010699 其他财政事务支出 400,000.00 400,000.00 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 120,459.00 120,459.00 0 0 0 0
2013101 行政运行 120,459.00 120,459.00 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 103,975.00 103,975.00 0 0 0 0
20701 文化 103,975.00 103,975.00 0 0 0 0
2070101 行政运行 103,975.00 103,975.00 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 491,892.90 491,892.90 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 485,892.90 485,892.90 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 485,892.90 485,892.90 0 0 0 0
20818 其他农村生活救助 6,000.00 6,000.00 0 0 0 0
2081899 其他农村生活救助支出 6,000.00 6,000.00 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 312,933.00 312,933.00 0 0 0 0
21007 人口与计划生育事务 312,933.00 312,933.00 0 0 0 0
2100701 行政运行 23,566.00 23,566.00 0 0 0 0
2100799 其他人口与计划生育事务支出 289,367.00 289,367.00 0 0 0 0
212 城乡社区支出 4,250,935.00 150,000.00 4,100,935.00 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 150,000.00 150,000.00 0 0 0 0
2120303 小城镇基础设施建设 150,000.00 150,000.00 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4,100,935.00 0 4,100,935.00 0 0 0
2120801 征地和拆迁补偿支出 4,100,935.00 0 4,100,935.00 0 0 0
213 农林水支出 458,779.22 458,779.22 0 0 0 0
21301 农业 221,731.00 221,731.00 0 0 0 0
2130101 行政运行 221,731.00 221,731.00 0 0 0 0
21302 林业 100,000.00 100,000.00 0 0 0 0
2130299 其他林业支出 100,000.00 100,000.00 0 0 0 0
21307 农村综合改革 137,048.22 137,048.22 0 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 137,048.22 137,048.22 0 0 0 0
— 3.%d —