设为首页 | 加入收藏
 
    站内搜索:
 
互动交流
 
留言排行
396
政府办公室 97
教育和体育局 73
人社局 54
住建局 46
卫生健康局 38
公安局 32
民政局 31
执法局 23
自然资源和规划局 17
受理统计
受理统计
本日受理: 0件
本月受理: 1件
本年受理: 11件
累计受理: 544件
 
  当前位置:首页 >> 互动交流
序号 部 门 留言总数 答复数 未答复数 答复率
1 政府办公室 97 97 0 100%
2 教育和体育局 73 73 0 100%
3 人社局 54 54 0 100%
4 住建局 46 46 0 100%
5 卫生健康局 38 38 0 100%
6 公安局 32 32 0 100%
7 民政局 31 31 0 100%
8 执法局 23 23 0 100%
9 自然资源和规划局 17 17 0 100%
10 财政局 13 13 0 100%
11 锦华街道办事处 12 12 0 100%
12 庞口镇 12 12 0 100%
13 市场监督管理局 12 12 0 100%
14 发展和改革局 10 10 0 100%
15 农业农村局 9 9 0 100%
16 交通运输局 8 8 0 100%
17 西演镇 8 8 0 100%
18 文化广电和旅游局 6 6 0 100%
19 生态环境局 6 6 0 100%
20 蒲口乡 5 5 0 100%
21 医疗保障局 5 5 0 100%
22 水利局 4 4 0 100%
23 司法局 3 3 0 100%
24 小王果庄镇 3 3 0 100%
25 庞家佐乡 3 3 0 100%
26 晋庄镇 2 2 0 100%
27 防控办 2 2 0 100%
28 高阳县防疫办 1 1 0 100%
29 高阳县人社局 1 1 0 100%
30 工信局 1 1 0 100%
31 教育和教体局 1 1 0 100%
32 供电公司 1 1 0 100%
33 交警队 1 1 0 100%
34 医保局 1 1 0 100%
35 退役军人事务局 1 1 0 100%
36 应急管理局 1 1 0 100%
37 自扰资源和规划局 1 1 0 100%

法律声明 | 关于本站 | 网站地图
Copyright © 2007-2018 www.gaoyang.gov.cn All Rights Reserved 版权所有:河北省高阳县人民政府
主办:高阳县人民政府办公室 联系方式 0312-6699502
ICP备案号: 冀ICP备05019657号-1   网站标识码:1306280002  公安机关备案号:13062802000047